Angebaut werden die Rebsorten:
Riesling
ist eine weiße Rebsorte, die als eine der besten und wichtigsten Weißweintrauben gilt. Sie bringt die besten Ergebnisse in Gegenden, wo eher kühlere Klimabedingungen herrschen, und damit sich an der Mosel besonders wohl fühlt. Der Riesling ist eine langsam reifende Rebsorte, deren prägendes Element die fruchtige Säure ist. Deshalb vollendet er im Anbaugebiet Mosel in der späten Herbstsonne seine Reife. Er stellt die höchsten Ansprüche an die Lage. Je nach Standort bringt er sehr unterschiedlich nuancierte Weine.
Dornfelder
ist eine Neuzüchtung aus den 50er Jahren, eine Kreuzung aus den Sorten Helfensteiner und Herbolrebe. Ziel war es, eine sehr farbintensive Rebe zu züchten. Wein aus der Rebsorte Dornfelder ist durch einen fruchtigen Geschmack, einer gemäßigten Säureausprägung und seiner Farbintensität charakteristisch. Ebenso können rebensortenreine Rotweine im Weißweinverfahren hergestellt werden. Diese bezeichnet man als Weißherbst oder Blanc de Noir.
Trockene Weine
Nr | Jahrgang | Wein | Menge | Preis | Preis/Liter |
1 | 2020er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Spätlese 11,5 %vol, Säure 7,9g/l, Süße 6,8g/l | 0,75 l | 6,50 Euro | 8,66 Euro |
2 | 2022er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Kabinett “f…trocken” 11,0 %vol, Säure 6,2g/l, Süße 3,8g/l | 0,75 l | 7,00 Euro | 9,33 Euro |
3 | 2022er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Qualitätswein “Klassiker” 12,0 %vol, Säure 6,5g/l, Süße 6,3g/l | 0,75 l | 7,00 Euro | 9,33 Euro |
Halbtrockene Weine | |||||
10 | 2022er | Poltersdorfer Altarberg Riesling – Qualitätswein “Halb so wild” 11,0 %vol, Säure 6,7g/l, Süße 15,5g/l | 0,75l | 7,00 Euro | 9,33 Euro |
Rosé | |||||
13 | 2020er | Dornfelder –Weißherbst – Qualitätswein 11,5 %vol, Säure 6,3g/l, Süße 15,5g/l | 0,75l | 6,00 Euro | 8,00 Euro |
18 | 2022er | Spätburgunder – Blanc de Noir – Qualitätswein “Harmonie” 11,5 %vol, Säure 6,3g/l, Süße 15,5g/l | 0,75 l | 7,00 Euro | 9,33 Euro |
Feinherbe Weine | |||||
15 | 2018er | Poltersdorfer Altarberg Riesling – Qualitätswein 12,0 %vol, Säure 6,5g/l, Süße 23,1g/l | 0,75 l | 6,50 Euro | 8,66 Euro |
16 | 2020er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Spätlese 11,0 %vol, Säure 8,1g/l, Süße 20,7g/l | 0,75 l | 6,50 Euro | 8,66 Euro |
17 | 2021er | Poltersdorfer Altarberg Riesling – Qualitätswein “Niklas” 10,5 %vol, Säure 5,8g/l, Süße 26,8g/l | 0,75 l | 7,00 Euro | 9,33 Euro |
19 | 2023er | Poltersdorfer Altarberg Riesling – Qualitätswein “knapp vorbei” 11,5 %vol, Säure 6,5g/l, Süße 18,6g/l | 0,75l | 7,00 Euro | 9,3 Euro |
Liebliche Weine | |||||
20 | 2011er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Spätlese 9,0 %vol, Säure 7,7g/l, Süße 50,5g/l | 0,75 l | 6,00 Euro | 8,00 Euro |
22 | 2018er | Poltersdorfer Altarberg Riesling – Qualitätswein “#1” 10,0 %vol, Säure 7,7/l, Süße 45,1g/l | 0,75 l | 6,50 Euro | 8,66 Euro |
23 | 2023er | Poltersdorfer Altarberg Riesling – Qualitätswein “#2” 10,0 %vol, Säure 7,8/l, Süße 53,2g/l | 0,75l | 7,00 Euro | 9,33 Euro |
Schatzkammer !!! | |||||
30 | 2001er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Spätlese halbtrocken 10,5 %vol, Säure 7,3g/l, Süße 13,9g/l | 0,75 l | 8,00 Euro | 10,66 Euro |
31 | 1999er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Auslese lieblich 8,5 %vol, Säure 7,2g/l, Süße 52,8g/l | 0,75 l | 9,00 Euro | 12,00 Euro |
34 | 1997er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Auslese halbtrocken 10,5 %vol | 0,75 l | 9,00 Euro | 12,00 Euro |
35 | 1997er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Auslese lieblich 8,0 %vol, Säure 8,6g/l, Süße 54,2g/l | 0,75 l | 9,00 Euro | 12,00 Euro |
36 | 1995er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Spätlese lieblich 8,5 %vol | 0,75 l | 10,00 Euro | 13,33 Euro |
38 | 1990er | Rüberberger Domherrenberg Riesling – Auslese halbtrocken 10,0 %vol | 0,75 l | 15,00 Euro | 20,00 Euro |
Solange Vorrat reicht! | |||||
Rotweine | |||||
41 | 2023er | Poltersdorfer Dornfelder Qualitätswein – trocken 12,5 %vol, Säure 5,9g/l, Süße 5,1g/l | 0,75 l | 7,00 Euro | 9,33 Euro |
Perlweine | |||||
50 | Secco trocken Perlwein weiß (Riesling) | 0,75 l | 6,50 Euro | 8,66 Euro | |
Weitere Spezialitäten | |||||
Verschiedene Brände | 0,7 l | 12,50 Euro | |||
Verschiedene Liköre | 0,5 l | 13,50 Euro | |||
Weinpreisliste gültig ab 15.04.2024 |
Nach der Europäischen Lebensmittelinformationsverordnung LMIV: Alle Weine enthalten Sulfite /
Herkunft der Weine ist Deutschland / Anbaugebiet Mosel !
Sprechen Sie uns an!